Informationssysteme
Modulbeschrieb
Modulname | Informationssysteme |
Modulcode | TA.IS |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Basic |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - Englischkenntnisse auf Niveau "English-Booster" sind sehr empfehlenswert. |
Zulassungsbedingungen | - mindestens 1 Zwischentest zufrieden stellend bearbeitet und abgegeben - CCNA Kapiteltests zu 80% erfüllt |
Kompetenznachweis | - schriftliche Modulendprüfung inklusive Stoff aus CCNA |
Lehrmittel | - A.S. Tanenbaum, Computernetzwerke, 4. Auflage, ISBN 3-8273-7046-9 |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
IS Testat-1.pdf | Testat 1 | 2’045 | |
IS Testat-2.pdf | Testat 2 | 1’535 | |
IS Lernziele.pdf | Zusammenfassung der einzelnen MEP-Lernziele. Zu jedem Lernziel wurde eine kurze "Antwort" erstellt. | 2’057 | |
IS RA11 KF.pdf | Rechnerarchitektur 1.1 - Kontrollfragen | 761 | |
IS RA11 SS.pdf | Rechnerarchitektur 1.1 - Selbststudium | 1’194 | |
IS RA12 KF.pdf | Rechnerarchitektur 1.2 - Kontrollfragen | 615 | |
IS RA12 SS.pdf | Rechnerarchitektur 1.2 - Selbststudium | 901 | |
IS RA13 KF.pdf | Rechnerarchitektur 1.3 - Kontrollfragen | 677 | |
IS RA14 SS.pdf | Rechnerarchitektur 1.4 - Selbststudium | 688 | |
IS RA15 KF.pdf | Rechnerarchitektur 1.5 - Kontrollfragen | 543 | |
IS RA15 SS.pdf | Rechnerarchitektur 1.5 - Selbststudium | 800 | |
IS RA16 KF.pdf | Rechnerarchitektur 1.6 - Kontrollfragen | 550 | |
IS RA17 SS.pdf | Rechnerarchitektur 1.7 - Selbststudium | 613 | |
IS RA18 SS.pdf | Rechnerarchitektur 1.8 - Selbststudium | 535 | |
IS IG21 SS.pdf | Information und Gesellschaft 2.1 - Selbststudium | 600 | |
IS IG22 KF.pdf | Information und Gesellschaft 2.2 - Kontrollfragen | 486 | |
IS NW31 KF.pdf | Netzwerke 3.1 - Kontrollfragen | 613 | |
IS NW31 SS.pdf | Netzwerke 3.1 - Selbststudium | 819 | |
IS NW32 KF.pdf | Netzwerke 3.2 - Kontrollfragen | 569 | |
IS NW32 SS.pdf | Netzwerke 3.2 - Selbststudium | 675 | |
IS NW33 KF.pdf | Netzwerke 3.3 - Kontrollfragen | 516 | |
IS NW33 SS.pdf | Netzwerke 3.3 - Selbststudium | 686 | |
IS NW34 KF.pdf | Netzwerke 3.4 - Kontrollfragen | 616 | |
IS NW34 SS.pdf | Netzwerke 3.4 - Selbststudium | 646 | |
IS NW35 KF.pdf | Netzwerke 3.5 - Kontrollfragen | 546 | |
IS NW35 SS.pdf | Netzwerke 3.5 - Selbststudium | 605 | |
IS NW36 KF.pdf | Netzwerke 3.6 - Kontrollfragen | 528 | |
IS NW36 SS.pdf | Netzwerke 3.6 - Selbststudium | 596 | |
IS NW37 KF.pdf | Netzwerke 3.7 - Kontrollfragen | 548 | |
IS NW37 SS.pdf | Netzwerke 3.7 - Selbststudium | 589 | |
IS NW38 KF.pdf | Netzwerke 3.8 - Kontrollfragen | 553 | |
IS NW38 SS.pdf | Netzwerke 3.8 - Selbststudium | 607 | |
IS BS41 KF.pdf | Betriebssysteme 4.1 - Kontrollfragen | 624 | |
IS BS41 SS.pdf | Betriebssysteme 4.1 - Selbststudium | 1’175 | |
IS BS42 KF.pdf | Betriebssysteme 4.2 - Kontrollfragen | 541 | |
IS BS42 SS.pdf | Betriebssysteme 4.2 - Selbststudium | 669 | |
IS BS43 KF.pdf | Betriebssysteme 4.3 - Kontrollfragen | 559 | |
IS BS43 SS.pdf | Betriebssysteme 4.3 - Selbststudium | 842 | |
IS BS44 KF.pdf | Betriebssysteme 4.4 - Kontrollfragen | 562 | |
IS BS44 SS.pdf | Betriebssysteme 4.4 - Selbststudium | 545 | |
IS TK51 KF.pdf | Technologie und Konvergenz 5.1 - Kontrollfragen | 534 | |
IS TK51 SS.pdf | Technologie und Konvergenz 5.1 - Selbststudium | 694 | |
IS TK52 KF.pdf | Technologie und Konvergenz 5.2 - Kontrollfragen | 465 | |
IS TK52 SS.pdf | Technologie und Konvergenz 5.2 - Selbststudium | 515 | |
IS TK53 KF.pdf | Technologie und Konvergenz 5.3 - Kontrollfragen | 479 | |
IS TK53 SS.pdf | Technologie und Konvergenz 5.3 - Selbststudium | 537 | |
IS TK54 KF.pdf | Technologie und Konvergenz 5.4 - Kontrollfragen | 532 |
Notenstatistik: Computer & Network Architecture (IS)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_IS | H1201 | 8% | 24% | 27% | 19% | 19% | 3% | 37 | |||
TA.BA_IS | F1201 | 13% | 31% | 19% | 13% | 19% | 6% | 16 | |||
TA.BA_IS | H1102 | 17% | 14% | 17% | 21% | 21% | 10% | 29 | |||
TA.BA_IS | H1101 | 7% | 10% | 20% | 27% | 30% | 100.0% | 3.3% | 7% | 30 | |
TA.BA_IS | F1101 | 6% | 33% | 17% | 33% | 11% | 18 | ||||
TA.BA_IS | H1002 | 19% | 28% | 19% | 19% | 13% | 3% | 32 | |||
TA.BA_IS | H1001 | 6% | 18% | 24% | 21% | 21% | 12% | 34 | |||
TA.BA_IS | F1001 | 15% | 15% | 31% | 23% | 15% | 13 | ||||
TA.BA_IS | H0903 | 100% | 1 | ||||||||
TA.BA_IS | H0902 | 26% | 19% | 28% | 12% | 9% | 7% | 43 | |||
TA.BA_IS | H0901 | 3% | 15% | 21% | 18% | 26% | 18% | 34 | |||
TA.BA_IS | F0901 | 33% | 22% | 33% | 11% | 9 | |||||
Total | 12% | 20% | 22% | 20% | 19% | 100% | 0% | 0% | 7% | 296 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)