English Booster
Modulbeschrieb
Modulname | English Booster |
Modulcode | TA.ESB |
Modultyp | Zusatz |
Modulniveau | Basic |
Credits | 3 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Englisch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - Niveau B1 |
Zulassungsbedingungen | - Testatbedingungen: Lektüre mindestens eines englischen Buches („Easy Reader“ oder Original) / aktive Teilnahme an der Diskussion der Lektüre im Unterricht / Vocabular-Test / 2 schriftliche Arbeiten à ca.150 Wörtern - Zur Zulassung zur Modulendprüfung müssen alle Arbeiten termingerecht erledigt und als genügend bewertet worden sein. |
Kompetenznachweis | - 2-stündige schriftliche Prüfung (Reading comprehension, Use of English, Writing) |
Lehrmittel | - New Headway Intermediate student’s book (4th edition, with English – German wordlist) ISBN 978-0-19-476891-7 - New Headway Intermediate Workbook with key ISBN 978-0-19-476868-9 |
Beschreibung
Ich habe sämtliche Wörtchen, welche es zu lernen gibt, in eine Kartei bei Remme eingetragen:
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
ESB Voca.xlsx | Voca | 3’476 |
Notenstatistik: English Booster (ESB)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_ESB | F1501 | 11% | 44% | 39% | 6% | 18 | |||||
TA.BA_ESB | H1403 | 35% | 23% | 38% | 4% | 26 | |||||
TA.BA_ESB | H1402 | 25% | 19% | 38% | 19% | 16 | |||||
TA.BA_ESB | H1401 | 6% | 26% | 35% | 19% | 10% | 3% | 31 | |||
TA.BA_ESB | F1401 | 18% | 32% | 36% | 14% | 22 | |||||
TA.BA_ESB | H1303 | 21% | 47% | 16% | 11% | 5% | 19 | ||||
TA.BA_ESB | H1302 | 21% | 58% | 11% | 11% | 19 | |||||
TA.BA_ESB | H1301 | 6% | 15% | 48% | 18% | 9% | 3% | 33 | |||
TA.BA_ESB | F1301 | 6% | 33% | 44% | 17% | 18 | |||||
TA.BA_ESB | H1203 | 8% | 38% | 50% | 4% | 26 | |||||
TA.BA_ESB | H1202 | 22% | 35% | 30% | 9% | 4% | 23 | ||||
TA.BA_ESB | H1201 | 26% | 26% | 26% | 12% | 9% | 34 | ||||
TA.BA_ESB | F1201 | 13% | 25% | 38% | 13% | 13% | 16 | ||||
TA.BA_ESB | H1104 | 3% | 25% | 47% | 16% | 9% | 32 | ||||
TA.BA_ESB | H1102 | 43% | 29% | 24% | 5% | 21 | |||||
TA.BA_ESB | H1101 | 2% | 20% | 23% | 20% | 23% | 11% | 44 | |||
TA.BA_ESB | F1102 | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 10 | ||||
TA.BA_ESB | F1101 | 5% | 21% | 42% | 16% | 16% | 19 | ||||
TA.BA_ESB | H1004 | 5% | 50% | 30% | 15% | 20 | |||||
TA.BA_ESB | H1003 | 4% | 29% | 33% | 29% | 4% | 24 | ||||
TA.BA_ESB | H1002 | 14% | 24% | 33% | 19% | 10% | 21 | ||||
TA.BA_ESB | H1001 | 6% | 6% | 28% | 39% | 17% | 6% | 18 | |||
TA.BA_ESB | F1002 | 17% | 17% | 42% | 25% | 12 | |||||
TA.BA_ESB | F1001 | 7% | 7% | 27% | 47% | 13% | 15 | ||||
TA.BA_ESB | H0907 | 9% | 27% | 18% | 18% | 27% | 11 | ||||
TA.BA_ESB | H0906 | 53% | 41% | 6% | 17 | ||||||
TA.BA_ESB | H0905 | 27% | 60% | 13% | 15 | ||||||
TA.BA_ESB | H0904 | 27% | 18% | 36% | 18% | 11 | |||||
TA.BA_ESB | H0903 | 33% | 44% | 22% | 9 | ||||||
TA.BA_ESB | H0901 | 13% | 13% | 75% | 8 | ||||||
TA.BA_ESB | F0903 | 17% | 83% | 6 | |||||||
TA.BA_ESB | F0902 | 44% | 33% | 22% | 9 | ||||||
TA.BA_ESB | F0901 | 14% | 14% | 29% | 43% | 7 | |||||
Total | 1% | 13% | 31% | 32% | 15% | 0% | 0% | 0% | 8% | 630 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)