Software Komponenten
Modulbeschrieb
Modulname | Software Komponenten |
Modulcode | TA.SWK |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Intermediate |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - Grundlagen der OO-Programmierung und des OO-Entwurfs kennen. - Softwareentwicklungsprozess kennen und ein kleines Softwareprojekt von Grund auf realisieren können, inkl. Dokumentation und Testing. - Selbständig aus deutscher und englische Fachliteratur neue Lerninhalte erarbeiten und auch an Mitstudierende vermitteln können. - Terminbewusst arbeiten und sich im Team konstruktiv einbringen können. Module "Programmieren 1" und "Programmieren 2" besucht. |
Zulassungsbedingungen | - aktive Projektmitarbeit in der Gruppe (ausgewiesene Teilaktivitäten pro Gruppenmitglied) - obligatorische Teilnahme an Projektsitzungen und den Abgaben mit Coaches - Abgabe der geforderten Projekt-Artefakte (Zwischenabgabe & Schlussabgabe) pro Gruppe |
Kompetenznachweis | - Teilprüfung schriftlich (Einzelarbeit) - Teilprüfung mündlich (kann in Gruppen erfolgen) basiert zum Teil auf der Projektarbeit, welche während der Kontaktstudienzeit durchgeführt wird |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
SWK-Logger PMP.pdf | Logger: Projekt Management Plan | 777 | |
SWK-Logger Kundenanforderungen.pdf | Logger: Kundenanforderungen | 596 | |
SWK-Logger SysSpec.pdf | Logger: System Spezifikation | 725 | |
SWK-Logger Testplan.pdf | Logger: Testplan | 698 | |
SWK-Logger Testprotokoll.pdf | Logger: Testprotokoll | 540 | |
SWK-Logger Review-Bericht.pdf | Logger: Review Bericht | 586 | |
SWK-Logger Bericht-Interoperabilitaet.pdf | Logger: Interoperabilität Bericht | 451 | |
SWK-Logger Praesentation.pdf | Logger: Abschluss Präsentation | 537 | |
SWK LoggerInterface IDL.txt | Corba LoggerInterface IDL | 540 | |
SWK Logger SourceCode.zip | Logger: JAVA SourceCode | 204 | |
SWK Logger G03-Deploy-2.0.3.zip | Logger: Deploy Package v2.0.3 | 244 |
Notenstatistik: Software-Komponenten (SWK)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_SWK | F1301 | 8% | 22% | 28% | 22% | 11% | 8% | 36 | |||
TA.BA_SWK | H1201 | 14% | 23% | 27% | 14% | 14% | 9% | 22 | |||
TA.BA_SWK | F1201 | 9% | 18% | 24% | 18% | 21% | 12% | 34 | |||
TA.BA_SWK | H1101 | 8% | 20% | 28% | 20% | 8% | 16% | 25 | |||
TA.BA_SWK | F1101 | 10% | 22% | 28% | 20% | 12% | 8% | 50 | |||
TA.BA_SWK | H1001 | 6% | 18% | 27% | 21% | 12% | 15% | 33 | |||
TA.BA_SWK | F1001 | 15% | 23% | 26% | 21% | 13% | 3% | 39 | |||
TA.BA_SWK | H0901 | 11% | 11% | 11% | 56% | 11% | 9 | ||||
TA.BA_SWK | F0901 | 15% | 8% | 23% | 15% | 15% | 23% | 13 | |||
Total | 10% | 20% | 26% | 19% | 15% | 0% | 0% | 0% | 10% | 261 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)