Mikrocontroller
Modulbeschrieb
Modulname | Mikrocontroller |
Modulcode | TA.MC |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Intermediate |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - Grundkenntnisse der Java Programmierung (Modul „Programmieren1“ besucht) - Grundlagen von Rechnerstrukturen und Informationsübertragung (Modul „Informations-systeme“ besucht) -> dies gilt nicht für Elektrotechnik - Grundlegende Kenntnisse der booleschen Algebra, Zahlencodierung und dualen Arithmetik |
Zulassungsbedingungen | - 2 Pflichtübung nach Vorgaben eigenständig bearbeitet, abgegeben und angenommen im Studienelement "MC" - Im Studienelement "C" ist mindestens eine ausgewählte Programmier-Aufgabe im Plenum zu präsentieren. |
Kompetenznachweis | schriftliche Prüfung im Studienelement "C" und über den Mikrocontroller-Stoff im Studienelement "MC" |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
MC C Formativer-Test.pdf | Programmiersprache C - Formativer Test (Testat) | 1’537 | |
MC C 1 KF.pdf | Programmiersprache C - SW1 - Kontrollfragen | 678 | |
MC C 2 KF.pdf | Programmiersprache C - SW2 - Kontrollfragen | 603 | |
MC C 3 KF.pdf | Programmiersprache C - SW3 - Kontrollfragen | 525 | |
MC C 4 KF.pdf | Programmiersprache C - SW4 - Kontrollfragen | 529 | |
MC C 5 KF.pdf | Programmiersprache C - SW5 - Kontrollfragen | 562 | |
MC C 1 Uebungen.pdf | Programmiersprache C - SW1 - Übungen | 657 | |
MC C 1 Uebungen.zip | Programmiersprache C - SW1 - Übungen (Source Code) | 224 | |
MC C 2 Uebungen.pdf | Programmiersprache C - SW2 - Übungen | 862 | |
MC C 2 Uebungen.zip | Programmiersprache C - SW2 - Übungen (Source Code) | 225 | |
MC C 3 Uebungen.pdf | Programmiersprache C - SW3 - Übungen | 789 | |
MC C 3 Uebungen.zip | Programmiersprache C - SW3 - Übungen (Source Code) | 228 | |
MC C 4 Uebungen.pdf | Programmiersprache C - SW4 - Übungen | 865 | |
MC C 4 Uebungen.zip | Programmiersprache C - SW4 - Übungen (Source Code) | 223 | |
MC C 5 Uebungen.pdf | Programmiersprache C - SW5 - Übungen | 675 | |
MC C 5 Uebungen.zip | Programmiersprache C - SW5 - Übungen (Source Code) | 216 | |
MC C 6 Uebungen.pdf | Programmiersprache C - SW6 - Übungen [Adressverwaltung] | 921 | |
MC C 6 Uebungen.zip | Programmiersprache C - SW6 - Übungen [Adressverwaltung] (Source Code) | 255 | |
MC MC 1 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 1 - Kontrollfragen | 755 | |
MC MC 2 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 2 - Kontrollfragen | 594 | |
MC MC 3 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 3 - Kontrollfragen | 621 | |
MC MC 4 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 4 - Kontrollfragen | 650 | |
MC MC 5 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 5 - Kontrollfragen | 617 | |
MC MC 6 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 6 - Kontrollfragen | 554 | |
MC MC 7 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 7 - Kontrollfragen | 655 | |
MC MC 8 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 8 - Kontrollfragen | 573 | |
MC MC 9-10 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 9/10 - Kontrollfragen | 624 | |
MC MC 11 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 11 - Kontrollfragen | 673 | |
MC MC 12-13 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 12/13 - Kontrollfragen | 585 | |
MC MC 14 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 14 - Kontrollfragen | 573 | |
MC MC 15-16 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 15/16 - Kontrollfragen | 587 | |
MC MC 17-18 KF.pdf | Mikrocontroller - Block 17/18 - Kontrollfragen | 452 | |
MC MC 1 Mikrosim.zip | Mikrocontroller - Übungen 1 [Mikrosim] | 225 | |
MC MC 2 Assembler.pdf | Mikrocontroller - Übungen 2 [Assembler] | 706 | |
MC MC 3 AdressArten.pdf | Mikrocontroller - Übungen 3 [AdressArten] | 790 | |
MC MC 4 AssProgTechnik.pdf | Mikrocontroller - Übungen 4 [AssProgTechnik] | 741 | |
MC MC 5 FunctCall-Stack.pdf | Mikrocontroller - Übungen 5 [Unterprg., Stack, Param] | 672 | |
MC MC 6 1Sec-Timer.pdf | Mikrocontroller - Übungen 6 [Timer, Interrupt] | 700 | |
MC MC 7-1 Timer-OC-Melody.pdf | Mikrocontroller - Übungen 7-1 [Timer, Output-Compare] | 823 | |
MC MC 7-2 Timer-IC-RemoteCtrl.pdf | Mikrocontroller - Übungen 7-2 [Timer, Input-Capture] | 702 | |
MC MC 7-3 Timer-PWM-Motor.pdf | Mikrocontroller - Übungen 7-3 [Timer, Edge-Aligned PWM] | 727 | |
MC MC 8 IIC-Bussystem PID.pdf | Mikrocontroller - Übungen 8 [IIC Bussystem, PID] | 680 | |
MC MC 9 ADC-Line-Following.pdf | Mikrocontroller - Übungen 9 [AD-Wandler, Line Following] | 736 | |
MC MC 10 SCI-CmdLine.pdf | Mikrocontroller - Übungen 10 [SCI, RS-232, Bluetooth, CmdLine] | 734 | |
MC MC 11 RTOS.pdf | Mikrocontroller - Übungen 11 [Echtzeitbetriebssystem uCOS-II] | 972 | |
MC MC 12 ColorSensor.pdf | Mikrocontroller - Übungen 12 [Farbsensor am IIC-Bussystem] | 758 | |
MC MC-Car Testfelder.png | Mikrocontroller - MC-Car - Testfelder | 311 | |
MC MC-Car Teststrecke.png | Mikrocontroller - MC-Car - Teststrecke (png) | 345 | |
MC MC-Car Teststrecke.pdf | Mikrocontroller - MC-Car - Teststrecke (pdf) | 492 | |
MC MC-Car Library.zip | Mikrocontroller - MC-Car - MC-Library (Source Code) | 211 | |
MC MC-Car Schematic.pdf | Mikrocontroller - MC-Car - Schematic | 510 | |
MC C KF All-in-One.pdf | Programmiersprache C - Kontrollfragen [All-in-One] | 528 | |
MC C Ueb-All-in-One.pdf | Programmiersprache C - Übungen [All-in-One] | 617 | |
MC MC KF All-in-One.pdf | Mikrocontroller - Kontrollfragen [All-in-One] | 769 | |
MC MC Ueb All-in-One.pdf | Mikrocontroller - Übungen [All-in-One] | 1’614 | |
MC Signed-Numbers.pdf | Mikrocontroller - Übersicht Un-/Signed Numbers (8Bit) | 935 |
Notenstatistik: Microcontroller (MC)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_MC | F1502 | 67% | 33% | 3 | |||||||
TA.BA_MC | F1501 | 15% | 15% | 23% | 8% | 31% | 8% | 13 | |||
TA.BA_MC | H1403 | 50% | 13% | 38% | 8 | ||||||
TA.BA_MC | H1402 | 8% | 23% | 19% | 12% | 19% | 19% | 26 | |||
TA.BA_MC | H1401 | 14% | 23% | 23% | 18% | 18% | 5% | 22 | |||
TA.BA_MC | F1401 | 18% | 12% | 29% | 24% | 12% | 6% | 17 | |||
TA.BA_MC | H1303 | 17% | 33% | 17% | 17% | 17% | 6 | ||||
TA.BA_MC | H1302 | 4% | 9% | 26% | 26% | 17% | 17% | 23 | |||
TA.BA_MC | H1301 | 14% | 7% | 14% | 29% | 29% | 7% | 14 | |||
TA.BA_MC | F1301 | 5% | 36% | 36% | 9% | 14% | 22 | ||||
TA.BA_MC | H1203 | 14% | 19% | 25% | 14% | 19% | 8% | 36 | |||
TA.BA_MC | H1202 | 6% | 11% | 20% | 26% | 14% | 23% | 35 | |||
TA.BA_MC | H1201 | 10% | 21% | 28% | 21% | 7% | 14% | 29 | |||
TA.BA_MC | F1201 | 11% | 22% | 44% | 22% | 9 | |||||
TA.BA_MC | H1103 | 6% | 16% | 42% | 19% | 3% | 13% | 31 | |||
TA.BA_MC | H1102 | 18% | 15% | 30% | 21% | 15% | 33 | ||||
TA.BA_MC | H1101 | 15% | 12% | 18% | 6% | 21% | 27% | 33 | |||
TA.BA_MC | F1101 | 10% | 14% | 29% | 14% | 14% | 19% | 21 | |||
TA.BA_MC | H1004 | 5% | 27% | 18% | 32% | 5% | 14% | 22 | |||
TA.BA_MC | H1003 | 3% | 22% | 31% | 28% | 3% | 13% | 32 | |||
TA.BA_MC | H1002 | 7% | 18% | 29% | 7% | 18% | 21% | 28 | |||
TA.BA_MC | H1001 | 4% | 7% | 26% | 15% | 19% | 30% | 27 | |||
TA.BA_MC | H0903 | 5% | 14% | 48% | 19% | 5% | 10% | 21 | |||
TA.BA_MC | H0902 | 17% | 8% | 42% | 17% | 17% | 12 | ||||
TA.BA_MC | H0901 | 9% | 27% | 9% | 18% | 36% | 11 | ||||
Total | 8% | 16% | 25% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 16% | 534 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)