Datenmanagement
Modulbeschrieb
Modulname | Datenmanagement |
Modulcode | TA.DMG |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Intermediate |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | Fachliche Voraussetzungen: - Programmier- und Design-Grundlagen der objektorientierten Programmierung - Handhabung einer Java Entwicklungsumgebung - Entwicklung kleiner Java-Programme - Grundlagen der diskreten Mathematik Modul "Programmieren 1" bestanden sowie "Programmieren 2" und "Informatik-Mathematik" besucht. |
Zulassungsbedingungen | - bearbeitete Übungen (mind. 80%) - bearbeiteter und abgegebener formativer Zwischentest - akzeptierte Projektarbeit (erkennbare substanzielle Mitarbeit der einzelnen Teammitglieder) |
Kompetenznachweis | - schriftliche Modulendprüfung |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
DMG Bestellsystem.zip | Bestellsystem (ER-Model, MS-SQL DB-Dump, JAVA SourceCode) | 349 | |
DMG MEP-Vorbereitung.pdf | MEP Aufgaben (Vorbereitung) | 831 | |
DMG RelAlgebra Uebung1.pdf | Relationale Algebra - Übung 1 | 652 | |
DMG RelAlgebra Uebung2.pdf | Relationale Algebra - Übung 2 | 582 | |
DMG RelAlgebra Uebung3.pdf | Relationale Algebra - Übung 3 | 609 | |
DMG SQL-Aufgabensammlung.pdf | SQL Aufgabensammlung | 1’171 | |
DMG SQL-Aufgabensammlung SQL.txt | SQL Aufgabensammlung (SQL-Only) | 608 |
Links
Notenstatistik: Datenmanagement (DMG)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_DMG | F1501 | 14% | 29% | 14% | 43% | 14.3% | 100.0% | 7 | |||
TA.BA_DMG | H1401 | 5% | 5% | 29% | 21% | 29% | 11% | 38 | |||
TA.BA_DMG | F1401 | 12% | 15% | 36% | 21% | 6% | 9% | 33 | |||
TA.BA_DMG | H1301 | 13% | 16% | 25% | 22% | 19% | 6% | 32 | |||
TA.BA_DMG | F1301 | 7% | 11% | 33% | 19% | 15% | 15% | 27 | |||
TA.BA_DMG | H1201 | 8% | 15% | 21% | 31% | 18% | 8% | 39 | |||
TA.BA_DMG | F1201 | 7% | 21% | 36% | 21% | 14% | 14 | ||||
TA.BA_DMG | H1101 | 10% | 15% | 21% | 23% | 13% | 2.6% | 100.0% | 18% | 39 | |
TA.BA_DMG | F1101 | 13% | 18% | 28% | 20% | 18% | 5% | 40 | |||
TA.BA_DMG | H1001 | 11% | 22% | 22% | 20% | 11% | 15% | 46 | |||
TA.BA_DMG | F1001 | 11% | 16% | 37% | 32% | 5% | 19 | ||||
TA.BA_DMG | H0901 | 5% | 5% | 20% | 10% | 30% | 30% | 20 | |||
TA.BA_DMG | F0901 | 14% | 29% | 43% | 14% | 7 | |||||
Total | 9% | 15% | 27% | 22% | 16% | 0% | 1% | 100% | 11% | 361 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)