Network & Services
Modulbeschrieb
Modulname | Network & Services |
Modulcode | TA.NS |
Modultyp | Kern |
Modulniveau | Basic |
Credits | 6 ECTS Punkte |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Vorausgesetzte Eingangskompetenzen | - Mit 75% bestandene Cisco Sem 1 CCNA Prüfung - Grundlagen der Netzwerktechnik - TCP/IP Protokoll, inkl. Subnetting, CIDR, DNS etc. - Verkabelung inkl. Netzwerkstrukturen von LAN und WAN |
Zulassungsbedingungen | - 6 abgegebene Laborprotokolle, davon 5 angenommene - 1 angenommener Laborbericht mit Erweiterungsteil, inkl. gehaltener Präsentation - 1 Bericht zu Gastvortrag oder Exkursion |
Kompetenznachweis | schriftlicher Teil (zählt 45%): - Prüfung "Cisco Semester 2" (am Computer durchgeführt) mündlicher Teil (zählt 55%): - Kurzvortrag über den Laborbericht mit Erweiterungsteil - Fragen zum Stoff |
Dokumente
Alle Angaben ohne Gewähr. Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung wird abgelehnt. ;-)
Datei | Beschreibung | Hits | |
NS 01 KF Routing-Basics.pdf | Kontrollfragen: Routing Basics | 1’097 | |
NS 02 KF Routing-Advanced.pdf | Kontrollfragen: Routing Advanced | 838 | |
NS 03 KF Switching-Basic.pdf | Kontrollfragen: Switching Basics | 728 | |
NS 04 KF Switching-Advanced.pdf | Kontrollfragen: Switching Advanced | 668 | |
NS 05 KF Protokollanalyse.pdf | Kontrollfragen: Protokollanalyse | 719 | |
NS 06 KF VPN.pdf | Kontrollfragen: VPN | 999 | |
NS DDOS Termpaper.pdf | Termpaper: DDoS - (Distributed) Denial-of-Service Attack | 1’414 | |
NS DDOS Praesentation.pdf | Präsentation: DDoS - (Distributed) Denial-of-Service Attack | 665 | |
NS DDOS Praesentation-MEP.pdf | MEP-Präsentation: DDoS (nur mein Teil) | 694 |
Notenstatistik: Network & Services (NS)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_NS | H1201 | 8% | 38% | 38% | 4% | 13% | 24 | ||||
TA.BA_NS | F1201 | 7% | 48% | 28% | 10% | 7% | 29 | ||||
TA.BA_NS | H1101 | 21% | 24% | 24% | 24% | 7% | 29 | ||||
TA.BA_NS | F1101 | 6% | 25% | 44% | 19% | 6% | 32 | ||||
TA.BA_NS | H1001 | 9% | 36% | 27% | 20% | 9% | 45 | ||||
TA.BA_NS | F1001 | 5% | 17% | 38% | 29% | 7% | 5% | 42 | |||
TA.BA_NS | H0901 | 6% | 19% | 22% | 22% | 28% | 3% | 32 | |||
Total | 9% | 29% | 31% | 19% | 11% | 0% | 0% | 0% | 1% | 233 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)