Hochschule Luzern – Technik & Architektur
Masterthesis (MT_TH)
Masterthesis (MT_TH)
| Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
| TA.MAA_MT_TH | F1501 | 17% | 39% | 22% | 17% | 6% | 18 | ||||
| TA.MAA_MT_TH | H1401 | 50% | 25% | 25% | 4 | ||||||
| TA.MAA_MT_TH | F1401 | 100% | 1 | ||||||||
| TA.MAA_MT_TH | F1301 | 11% | 11% | 22% | 22% | 22% | 11% | 9 | |||
| TA.MAA_MT_TH | F1201 | 100% | 3 | ||||||||
| TA.MAA_MT_TH | H1101 | 50% | 50% | 4 | |||||||
| TA.MAA_MT_TH | F1101 | 75% | 25% | 4 | |||||||
| Total | 2% | 14% | 33% | 30% | 14% | 0% | 0% | 0% | 7% | 43 | |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
Zurück zur Modulauswahl
