Hochschule Luzern – Technik & Architektur
 Angewandte numerische Methoden in den Bauingenieurwissenschaften (APPNUM)
Angewandte numerische Methoden in den Bauingenieurwissenschaften (APPNUM)
| Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. | 
| TA.MSETSM_APPNUM | F1301 | 33% | 11% | 33% | 11% | 11% | 9 | ||||
| TA.MSETSM_APPNUM | F1201 | 33% | 67% | 3 | |||||||
| TA.MSETSM_APPNUM | F1101 | 25% | 50% | 25% | 4 | ||||||
| TA.MSETSM_APPNUM | F1001 | 50% | 50% | 2 | |||||||
| Total | 33% | 17% | 33% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 18 | |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
Zurück zur Modulauswahl
