Hochschule Luzern – Technik & Architektur
Computer & Network Architecture (IS_K)
Computer & Network Architecture (IS_K)
Modul | Klasse | A | B | C | D | E | FX2E | FX | FX2F | F | Anz. |
TA.BA_IS_K | F1501 | 11% | 19% | 26% | 19% | 4% | 1.8% | 100.0% | 21% | 57 | |
TA.BA_IS_K | H1401 | 6% | 23% | 30% | 23% | 8% | 7.5% | 100.0% | 11% | 53 | |
TA.BA_IS_K | F1401 | 4% | 18% | 35% | 18% | 14% | 33.3% | 6.1% | 66.7% | 10% | 49 |
TA.BA_IS_K | H1301 | 7% | 22% | 27% | 24% | 16% | 4% | 45 | |||
TA.BA_IS_K | F1301 | 7% | 13% | 30% | 20% | 24% | 7% | 46 | |||
Total | 7% | 19% | 30% | 21% | 12% | 13% | 3% | 88% | 11% | 250 |
FX2E: FX ⇒ E (bestanden)
FX2F: FX ⇒ F (nicht bestanden)
Zurück zur Modulauswahl